- S01: Projektmanagement in der Forschung
- S02: LMS für Einsteiger am Beispiel von Moodle
- S03: Möglichkeiten & Grenzen von agilem Projektmanagement
- S04: Design Thinking in Forschung und Wissenschaft
- S05: Erfolgreiche Markenkommunikationskonzepte für Wissenschaft, Bildung & Forschung
- S06: Alles OER? Open Educational Resources in der Lehre
- S07: Spielerisch zu mehr Lernerfolg mit Moodle: Erstellung von Badges mit & für Moodle
- S08: Einsatz & Einführung von Moodle & Medien an Bildungseinrichtungen
Seminar | S01: Projektmanagement in der Forschung |
---|---|
Inhalt | Praxisnahe Einführung in Prozesse, Methoden und Techniken des Projektmanagements mit Schwerpunkt auf Leitung und Führung von Forschungsprojekten. Grundlage bildet die internationale Norm ISO 21500 „Leitfaden zum Projektmanagement“, wobei die besonderen Anforderungen von Forschungsprojekten berücksichtigt werden. |
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozenten | Prof. Dr. Gunnar Auth & Prof. Dr.-Ing. Oliver Jokisch |
Zielgruppe | WissenschaftlerInnen, die zum ersten Mal die Rolle der Projektleitung übernehmen oder in naher Zukunft übernehmen sollen oder bereits Erfahrung als ProjektleiterIn gesammelt haben und nun ihr Wissen auffrischen möchten. |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an: weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S02: LMS für Einsteiger am Beispiel von Moodle |
---|---|
Inhalt | In diesem Seminar wird die Lernplattform Moodle und ihr Einsatz in der Lehre vorgestellt. Moodle bietet vielfältige Möglichkeiten zur Vermittlung von Wissen, zur Kommunikation und zur Evaluation. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Unterricht mit Modle vielseitig gestalten und durch Blended-Learning-Aktivitäten unterstützen können. |
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozentin | Kamilla Skudelny M. A. |
Zielgruppe | Dozierende und Lehrende an Bildungseinrichtungen |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Material | Eigener Laptop / eigenes Tablet |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt |
Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S03: Möglichkeiten & Grenzen von agilem Projektmanagement |
---|---|
Inhalt | Agiles Projektmanagement (APM) gilt für immer mehr Projekttypen als die „bessere“ Alternative auf dem Weg zum Projekterfolg. Nachteile bisheriger Ansätze sollen überwunden, Bürokratie reduziert werden. Das Seminar behandelt die Grundlagen des neuartigen Ansatzes ein, zeigt Stärken und Schwächen auf und zeigt die Anwendung der bekanntesten Methode „Scrum“ im F&E-Kontext. |
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozent | Prof. Dr. Gunnar Auth |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S04: Design Thinking in Forschung und Wissenschaft |
---|---|
Inhalt | Dieses Seminar führt in die agile Innovationsmethode Design Thinking (DT) ein und vermittelt Grundkenntnisse zur Anwendung der Methode. DT zeichnet sich durch eine starke Nutzerorientierung aus und eignet sich daher besonders für gestaltungsorientierte Forschung bzw. Projekte. Die Übertragung auf den Projekt- und Forschungskontext wird anhand von Praxisbeispielen mit den Teilnehmenden gemeinsam im Seminar entwickelt. Inhaltlich gliedert sich die Schulung in folgende Themenblöcke, die größtenteils interaktiv ablaufen: 1) Ursprung, Theorie und Anwendungsbeispiele,
|
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozenten | |
Zielgruppe | WissenschaftlerInnen, DozentInnen und wissenschaftsnah Arbeitende mit Interesse an Innovationsmethoden |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S05: Erfolgreiche Markenkommunikationskonzepte für Wissenschaft, Bildung & Forschung |
---|---|
Inhalt | Einführung in die Konzeption von Markenkampagnen unter Berücksichtigung relevanter Zielgruppen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eigene Kommunikationsbeispiele mitzubringen, diese in Gruppen vorzustellen und anschließend zu diskutieren. |
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozenten | Christine Rösch, Dipl. Soziologin, Kommunikationswirtin |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S06: Alles OER? Open Educational Resources in der Lehre |
---|---|
Inhalt | Die Suche nach passenden Unterrichtsmaterialien ist meistens nicht einfach. Eine Hilfe stellen Open Educational Ressource (OER) dar. Jedoch treten dabei auch Unsicherheiten und Hürden auf. Dieser Workshop zeigt Ihnen, wie Sie OER für Ihre Lehre nutzbar machen können und wie Sie selbst OER erstellen können. |
Lernziele | Die Teilnehmenden
|
Arbeitsformen |
|
Dozentin | Kamilla Skudelny M. A. |
Zielgruppe | Dozierende und Lehrende an Bildungseinrichtungen |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Material | Eigener Laptop / eigenes Tablet |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S07: Spielerisch zu mehr Lernerfolg mit Moodle: Erstellung von Badges mit & für Moodle |
---|---|
Inhalt | Wie schaffe ich es, dass meine Teilnehmer besser mitmachen und mehr Freude am Lernstoff entwickeln? Eine Möglichkeit ist es Ihren Moodlekurs spielerisch durch Badges zu unterstützen. Dieser Workshop hilft Ihnen bei der Verwendung von Badges und bei der Konzeption eigener Badges in Moodle. |
Lernziele | Die Teilnehmen
Erarbeiten ein eigenes Badges-Konzept für Ihren Unterricht |
Arbeitsformen |
|
Dozentin | Kamilla Skudelny M. A. |
Zielgruppe | Dozierende und Lehrende an Bildungseinrichtungen |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Material | Eigener Laptop / eigenes Tablet |
Seminarort | Wahlweise online, inhouse oder im Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |
Titel | S08: Einsatz & Einführung von Moodle & Medien an Bildungseinrichtungen |
---|---|
Inhalt | Achtung: Dies ist keine Moodle Einführungsveranstaltung!
In diesem Workshop lernen Sie die Grundlagen im didaktischen Design kennen: von der Planung Ihres für Sie passenden Lehr-/Lernszenarios bis hin zur Evaluierung des Angebots in Moodle. Ebenso stellt Ihnen dieser Workshop aktuelle Entwicklungen im Bereich E-Learning vor. |
Lernziele | Die Teilnehmen
|
Arbeitsformen |
|
Dozentin | Kamilla Skudelny M. A. |
Zielgruppe | Dozenten und Lehrende an Bildungseinrichtungen (Moodle-Fortgeschrittene) |
Teilnehmerzahl | 3 bis 12 Personen |
Seminarzeiten | 09:00-17:00 (inkl. Pausen), Termine auf Anfrage |
Material | Eigener Laptop / eigenes Tablet |
Seminarort | Universitätsarchiv Leipzig, Prager Str. 6, 04103 Leipzig (Karte) |
Kontakt | Per E-Mail an weiterbildung@ibwm-leipzig.de |